| ナトリウムイオン(Na+) | 127.2 |
| カリウムイオン(K+) | 1.8 |
| マグネシウムイオン(Mg2+) | 0.1 |
| カルシウムイオン(Ca2+) | 4.7 |
| アルミニウムイオン(Al3+) | 0.0 |
| マンガンイオン(Mn2+) | 0.0 |
| 鉄(II)イオン(Fe2+) | 0.0 |
| (計) 133.8 |
|
| フッ化物イオン(F-) | 6.7 |
| 塩素イオン(Cl-) | 67.7 |
| 水硫イオン(HS-) | 0.0 |
| チオ硫酸イオン(S2O32-) | 0.0 |
| 硫酸イオン(SO42-) | 109.5 |
| 炭酸水素イオン(HCO3-) | 33.7 |
| 炭酸イオン(CO32-) | 16.6 |
| (計) 234.2 |
|
| 非解離成分 | |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 59.8 |
| メタホウ酸(HBO2) | 4.3 |
| (計) 64.1 |
| 溶存ガス成分 | |
| 遊離二酸化炭素(CO2) | 0.0 |
| 遊離硫化水素(H2S) | 0.0 |
| (計) 0.0 |
|